Перечень домов, обслуживаемых ООО "АквеДУК", по состоянию на 01.09.2019 г.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | № дома | Общая площадь жилых (нежилых) помещений, м2 | Кол-во квартир | Размер платы за "содержание жилого помещения", руб/м2 | Способ управления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Перевоз | ул. Восточный проезд | 15 | 255,3 | 4 | 11,53 | управление УО |
2 | г. Перевоз | ул. Восточный проезд | 19 | 546,1 | 12 | 12,91 | непосредственное упр-е |
3 | г. Перевоз | ул. Восточный проезд | 21 | 572,8 | 12 | 13,08 | управление УО |
4 | г. Перевоз | ул. Восточный проезд | 25 | 281,8 | 4 | 13,08 | управление УО |
5 | г. Перевоз | ул. Коммунальная | 28 | 298,9 | 8 | 13,24 | управление УО |
6 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 1 | 585,9 | 12 | 13,95 | управление УО |
7 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 3 | 369,5 | 8 | 13,79 | управление УО |
8 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 5 | 837,6 | 18 | 13,79 | управление УО |
9 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 7 | 578,5 | 12 | 13,20 | управление УО |
10 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 8 | 715,9 | 16 | 13,79 | управление УО |
11 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 8а | 840,6 | 18 | 13,79 | управление УО |
12 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 10 | 723,2 | 16 | 13,20 | управление УО |
13 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 1 | 376,2 | 8 | 13,79 | управление УО |
14 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 1а | 284,0 | 4 | 13,79 | управление УО |
15 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 2 | 365,7 | 8 | 13,79 | управление УО |
16 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 3 | 561,7 | 12 | 13,69 | управление УО |
17 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 4 | 572,7 | 12 | 13,69 | управление УО |
18 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 5 | 631,7 | 12 | 13,79 | управление УО |
19 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 6 | 838,3 | 18 | 13,79 | управление УО |
20 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 7 | 1770,1 | 40 | 16,47 | управление УО |
21 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 8 | 3304,1 | 70 | 16,54 | управление УО |
22 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 9 | 1720,3 | 40 | 16,20 | управление УО |
23 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 12 | 370,7 | 8 | 14,83 | управление УО |
24 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 13 | 559,3 | 12 | 13,79 | управление УО |
25 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 16 | 847,6 | 16 | 13,74 | управление УО |
26 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 18 | 693,4 | 18 | 13,74 | управление УО |
27 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 19 | 841,1 | 22 | 13,74 | управление УО |
28 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 20 | 839,1 | 18 | 13,74 | управление УО |
29 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 21 | 853,7 | 18 | 13,79 | управление УО |
30 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 22 | 837,1 | 18 | 13,79 | управление УО |
31 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 23 | 829,7 | 18 | 13,78 | управление УО |
32 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 24 | 829,5 | 18 | 15,09 | управление УО |
33 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 27 | 840,6 | 28 | 13,79 | управление УО |
34 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 28 | 1356,4 | 28 | 15,92 | управление УО |
35 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 29 | 1360,6 | 24 | 15,97 | управление УО |
36 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 30 | 1271,1 | 27 | 15,97 | управление УО |
37 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 31 | 1282,0 | 18 | 15,97 | управление УО |
38 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 1 | 845,7 | 22 | 13,79 | управление УО |
39 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 1а | 1748,2 | 27 | 16,36 | управление УО |
40 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 2 | 1259,1 | 27 | 15,97 | управление УО |
41 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 4 | 1214,4 | 4 | 13,80 | управление УО |
42 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 4а | 252,4 | 24 | 14,07 | управление УО |
43 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 5 | 1295,3 | 27 | 13,39 | управление УО |
44 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 6 | 1362,5 | 27 | 16,07 | управление УО |
45 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 7 | 1615,1 | 27 | 13,79 | управление УО |
46 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 8 | 1371,7 | 27 | 16,04 | управление УО |
47 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 9 | 1369,8 | 18 | 16,04 | управление УО |
48 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 9а | 1367,2 | 18 | 16,04 | управление УО |
49 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 10 | 818,5 | 18 | 13,79 | управление УО |
50 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 10а | 776,2 | 18 | 13,79 | управление УО |
51 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 11 | 874,7 | 18 | 11,93 | управление УО |
52 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 13 | 883,0 | 18 | 13,78 | управление УО |
53 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 14 | 853,5 | 18 | 13,78 | управление УО |
54 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 15 | 779,9 | 18 | 13,79 | управление УО |
55 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 16 | 838,1 | 18 | 13,79 | управление УО |
56 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 17 | 853,9 | 18 | 13,79 | управление УО |
57 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 20 | 845,4 | 18 | 13,79 | управление УО |
58 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 21 | 874,9 | 18 | 13,83 | управление УО |
59 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 22 | 929,6 | 18 | 13,79 | управление УО |
60 | г. Перевоз | Микрорайон №3 | 13 | 1904,2 | 27 | 16,20 | управление УО |
61 | г. Перевоз | ул. Новая | 1 | 460,4 | 12 | 13,79 | управление УО |
62 | г. Перевоз | ул. Новая | 2 | 471,4 | 12 | 13,79 | управление УО |
63 | г. Перевоз | ул. Новая | 3 | 382,4 | 8 | 13,61 | управление УО |
64 | г. Перевоз | пер. Парковый | 8 | 335,7 | 4 | 10,49 | управление УО |
65 | г. Перевоз | ул. Садовая | 21 | 373,1 | 8 | 13,28 | управление УО |
66 | г. Перевоз | ул. Сельхозтехника | 7 | 354,7 | 8 | 14,83 | управление УО |
67 | г. Перевоз | ул. Сельхозтехника | 9 | 359,5 | 8 | 14,83 | управление УО |
68 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 16 | 314,5 | 8 | 13,79 | управление УО |
69 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 17 | 967,1 | 24 | 15,66 | управление УО |
70 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 19 | 969,8 | 24 | 15,66 | управление УО |
71 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 22 | 310,0 | 8 | 13,22 | управление УО |
72 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 28 | 443,9 | 12 | 13,36 | управление УО |
73 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 30 | 847,5 | 18 | 13,67 | управление УО |
74 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 32 | 2674,5 | 55 | 15,72 | управление УО |
75 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 34 | 4237,9 | 80 | 15,95 | управление УО |
76 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 34а | 1924,2 | 27 | 16,04 | управление УО |
77 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 35 | 4235,3 | 80 | 17,21 | управление УО |
78 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 37 | 5073,3 | 88 | 17,19 | управление УО |
79 | г. Перевоз | ул.Спортивная | 18 | 829,3 | 18 | 14,43 | управление УО |
80 | г. Перевоз | ул.Спортивная | 19 | 829,4 | 18 | 14,43 | управление УО |
81 | г. Перевоз | ул.Спортивная | 20 | 848,5 | 18 | 13,18 | управление УО |
82 | г. Перевоз | ул. Центральная | 62 | 374,4 | 8 | 13,65 | управление УО |
83 | п. им. Дзержинского | ул. Специалистов | 1 | 844,2 | 18 | 9,93 | непосредственное упр-е |
84 | п. им. Дзержинского | ул. Специалистов | 1А | 819,8 | 18 | 9,93 | непосредственное упр-е |
85 | п. им. Дзержинского | ул. Специалистов | 2 | 850,5 | 18 | 8,53 | непосредственное упр-е |
86 | п. им. Дзержинского | ул. Специалистов | 6 | 260,2 | 4 | 4,33 | непосредственное упр-е |
87 | п. им. Дзержинского | ул. Центральная | 6 | 169,2 | 4 | 4,33 | непосредственное упр-е |
88 | п. им. Дзержинского | ул. Новая | 9 | 231,9 | 4 | 4,33 | непосредственное упр-е |
89 | с. Ревезень | ул. Школьная | 38 | 897,8 | 18 | 9,93 | непосредственное упр-е |
90 | п. Центральный | ул. Центральная | 18 | 717,8 | 16 | 12,33 | управление УО |
91 | п. Центральный | ул. Центральная | 20 | 731,4 | 16 | 12,33 | управление УО |
92 | п. Центральный | ул. Центральная | 21 | 718,9 | 16 | 12,33 | управление УО |
93 | п. Центральный | ул. Центральная | 23 | 634,0 | 16 | 12,32 | управление УО |
94 | п. Центральный | ул. Центральная | 24 | 1371,8 | 27 | 11,87 | управление УО |
95 | п. Центральный | ул. Центральная | 26 | 704,6 | 16 | 12,33 | управление УО |
96 | п. Центральный | ул. Центральная | 28 | 728,3 | 16 | 12,33 | управление УО |
97 | п. Центральный | ул. Центральная | 30 | 1383,2 | 27 | 11,86 | управление УО |
98 | с. Вельдеманово | ул. Молодежная | 5 | 704,2 | 16 | 11,90 | управление УО |
99 | с. Дубское | ул. Центральная | 110 | 396,5 | 8 | 5,26 | непосредственное упр-е |
100 | с. Дубское | ул. Центральная | 114 | 280,1 | 6 | 5,26 | непосредственное упр-е |
101 | с. Дубское | ул. Центральная | 64 | 381,8 | 8 | 5,26 | непосредственное упр-е |
102 | с. Дубское | ул. Центральная | 66 | 374,2 | 8 | 5,26 | непосредственное упр-е |
103 | с. Дубское | пер. Железнодорожный | 7 | 553,0 | 12 | 5,26 | непосредственное упр-е |
104 | с. Дубское | пер. Железнодорожный | 8 | 270,6 | 6 | 4,47 | непосредственное упр-е |
105 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 1 | 274,2 | 4 | 5,66 | непосредственное упр-е |
106 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 3 | 370,1 | 8 | 7,40 | непосредственное упр-е |
107 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 5 | 344,5 | 8 | 7,35 | непосредственное упр-е |
108 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 10 | 367,5 | 8 | 7,37 | непосредственное упр-е |
109 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 14 | 376,9 | 8 | 7,39 | непосредственное упр-е |
110 | с. Танайково | ул. Молодежная | 2 | 395,0 | 8 | 9,67 | непосредственное упр-е |
111 | с. Танайково | ул. Молодежная | 3 | 366,9 | 8 | 9,67 | непосредственное упр-е |
112 | с. Тилинино | ул. Новая | 1 | 852,8 | 18 | 12,09 | управление УО |
113 | с. Тилинино | ул. Новая | 2 | 849,9 | 18 | 12,07 | управление УО |
114 | с. Ичалки | ул. Полевая | 1 | 1268,0 | 24 | 9,10 | непосредственное упр-е |
115 | с. Ичалки | ул. Полевая | 2 | 1270,4 | 24 | 8,79 | непосредственное упр-е |
116 | с. Ичалки | пл. Кирова | 1 | 712,9 | 16 | 8,79 | непосредственное упр-е |
117 | с. Ичалки | пл. Кирова | 2 | 709,8 | 16 | 8,79 | непосредственное упр-е |
118 | с. Ичалки | пл. Кирова | 3 | 544,6 | 12 | 10,08 | управление УО |
119 | с. Ичалки | пл. Кирова | 4 | 545,2 | 12 | 8,53 | управление УО |
Перечень домов, обслуживаемых ООО "АквеДУК" по состоянию на 01.09.2019 г.