Перечень домов, обслуживаемых ООО "АквеДУК", по состоянию на 01.09.2022 г.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | № дома | Общая площадь жилых (нежилых) помещений, м2 | Кол-во жилых (нежилых) помещений | |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Перевоз | ул. Восточный проезд | 15 | 255,3 | 4 |
2 | г. Перевоз | ул. Восточный проезд | 19 | 546,1 | 12 |
3 | г. Перевоз | ул. Восточный проезд | 21 | 572,8 | 12 |
4 | г. Перевоз | ул. Восточный проезд | 25 | 281,8 | 4 |
5 | г. Перевоз | ул. Кирова | 45 | 321,5 | 8 |
6 | г. Перевоз | ул. Коммунальная | 26 | 716,6 | 18 |
7 | г. Перевоз | ул. Коммунальная | 28 | 299,3 | 8 |
8 | г. Перевоз | ул. Коммунальная | 29 | 315 | 8 |
9 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 1 | 585,9 | 12 |
10 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 3 | 369,5 | 8 |
11 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 5 | 837,6 | 18 |
12 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 6 | 318,5 | 15 |
13 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 7 | 581,6 | 12 |
14 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 8 | 716,7 | 16 |
15 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 8а | 840,6 | 18 |
16 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 9 | 866,2 | 18 |
17 | г. Перевоз | ул.Молодежная | 10 | 723,2 | 16 |
18 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 1 | 376,2 | 8 |
19 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 1а | 284 | 4 |
20 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 2 | 365,7 | 8 |
21 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 3 | 561,7 | 12 |
22 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 4 | 572,7 | 12 |
23 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 5 | 631,7 | 12 |
24 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 6 | 838,3 | 18 |
25 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 7 | 1770,1 | 40 |
26 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 8 | 3305 | 70 |
27 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 9 | 1720,3 | 40 |
28 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 12 | 370,7 | 8 |
29 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 13 | 559,3 | 12 |
30 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 16 | 847,6 | 18 |
31 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 18 | 693,4 | 16 |
32 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 19 | 841,1 | 18 |
33 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 20 | 840,8 | 22 |
34 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 21 | 853,7 | 18 |
35 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 22 | 837,1 | 18 |
36 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 23 | 829,7 | 18 |
37 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 24 | 829,5 | 18 |
38 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 25 | 844,5 | 18 |
39 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 26 | 847,9 | 18 |
40 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 27 | 840,6 | 18 |
41 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 28 | 1356,4 | 27 |
42 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 29 | 1360,6 | 27 |
43 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 30 | 1271,1 | 24 |
44 | г. Перевоз | Микрорайон №1 | 31 | 1282 | 27 |
45 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 1 | 845,7 | 18 |
46 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 1а | 2249 | 33 |
47 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 2 | 1259,9 | 27 |
48 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 3 | 1276,9 | 27 |
49 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 4 | 1223,3 | 27 |
50 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 4а | 252,4 | 4 |
51 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 5 | 1295,3 | 24 |
52 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 6 | 1362,5 | 27 |
53 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 7 | 1615,6 | 32 |
54 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 8 | 1371,7 | 27 |
55 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 9 | 1369,8 | 27 |
56 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 9а | 1367,2 | 27 |
57 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 10 | 818,5 | 18 |
58 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 10а | 776,2 | 18 |
59 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 11 | 874,7 | 18 |
60 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 13 | 883 | 18 |
61 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 14 | 853,5 | 18 |
62 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 15 | 779,9 | 18 |
63 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 16 | 838,1 | 18 |
64 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 17 | 853,9 | 18 |
65 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 20 | 845,4 | 18 |
66 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 21 | 874,9 | 18 |
67 | г. Перевоз | Микрорайон №2 | 22 | 929,6 | 18 |
68 | г. Перевоз | Микрорайон №3 | 13 | 1904,2 | 36 |
69 | г. Перевоз | ул. Нагорная | 2 | 738,1 | 16 |
70 | г. Перевоз | ул. Новая | 1 | 460,3 | 12 |
71 | г. Перевоз | ул. Новая | 2 | 471,4 | 12 |
72 | г. Перевоз | ул. Новая | 3 | 382,4 | 8 |
73 | г. Перевоз | пер. Парковый | 8 | 335,7 | 4 |
74 | г. Перевоз | ул. Первомайская | 40 | 307 | 8 |
75 | г. Перевоз | ул. Садовая | 21 | 373,1 | 8 |
76 | г. Перевоз | ул. Сельхозтехника | 7 | 354,7 | 8 |
77 | г. Перевоз | ул. Сельхозтехника | 9 | 359,5 | 8 |
78 | г. Перевоз | ул. Сельхозтехника | 12 | 344,5 | 8 |
79 | г. Перевоз | ул. Сельхозтехника | 14 | 716,6 | 16 |
80 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 4 | 313,1 | 8 |
81 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 14 | 300,8 | 8 |
82 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 16 | 314,5 | 8 |
83 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 17 | 967,1 | 24 |
84 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 18 | 298,4 | 8 |
85 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 19 | 969,8 | 24 |
86 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 20 | 467 | 12 |
87 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 22 | 310 | 8 |
88 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 26 | 486,1 | 13 |
89 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 28 | 443,9 | 12 |
90 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 30 | 847,5 | 18 |
91 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 32 | 2674,5 | 55 |
92 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 34 | 4237,9 | 80 |
93 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 34а | 1924,2 | 36 |
94 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 35 | 4235,3 | 80 |
95 | г. Перевоз | пр-кт Советский | 37 | 5073,2 | 88 |
96 | г. Перевоз | ул.Спортивная | 18 | 829,3 | 18 |
97 | г. Перевоз | ул.Спортивная | 19 | 829,4 | 18 |
98 | г. Перевоз | ул.Спортивная | 20 | 848,5 | 18 |
99 | г. Перевоз | ул.Станционная | 25а | 387,2 | 8 |
100 | г. Перевоз | ул.Станционная | 43 | 460,1 | 12 |
101 | г. Перевоз | ул. Центральная | 62 | 374,4 | 8 |
102 | г. Перевоз | ул. Центральная | 80 | 613,7 | 33 |
103 | п. им. Дзержинского | ул. Специалистов | 1 | 844,2 | 18 |
104 | п. им. Дзержинского | ул. Специалистов | 1А | 819,8 | 18 |
105 | п. им. Дзержинского | ул. Специалистов | 2 | 850,5 | 18 |
106 | п. им. Дзержинского | ул. Специалистов | 6 | 260,2 | 4 |
107 | п. им. Дзержинского | ул. Центральная | 6 | 169,2 | 4 |
108 | п. им. Дзержинского | ул. Новая | 9 | 231,9 | 4 |
109 | с. Ревезень | ул. Школьная | 38 | 897,8 | 22 |
110 | п. Центральный | ул. Центральная | 18 | 717,8 | 16 |
111 | п. Центральный | ул. Центральная | 20 | 731,4 | 16 |
112 | п. Центральный | ул. Центральная | 21 | 718,9 | 16 |
113 | п. Центральный | ул. Центральная | 23 | 766,2 | 15 |
114 | п. Центральный | ул. Центральная | 24 | 1371,8 | 27 |
115 | п. Центральный | ул. Центральная | 26 | 704,6 | 16 |
116 | п. Центральный | ул. Центральная | 28 | 728,3 | 16 |
117 | п. Центральный | ул. Центральная | 30 | 1383,2 | 27 |
118 | с. Вельдеманово | ул. Молодежная | 5 | 704,2 | 16 |
119 | с. Дубское | ул. Центральная | 110 | 396,5 | 8 |
120 | с. Дубское | ул. Центральная | 114 | 280,1 | 7 |
121 | с. Дубское | ул. Центральная | 64 | 381,8 | 8 |
122 | с. Дубское | ул. Центральная | 66 | 374,2 | 8 |
123 | с. Дубское | пер. Железнодорожный | 7 | 553 | 12 |
124 | с. Дубское | пер. Железнодорожный | 8 | 270,6 | 6 |
125 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 1 | 274,2 | 4 |
126 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 3 | 370,1 | 8 |
127 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 5 | 344,5 | 8 |
128 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 10 | 367,5 | 8 |
129 | с. Шпилево | ул. Микрорайон | 14 | 376,9 | 8 |
130 | с. Танайково | ул. Молодежная | 2 | 395 | 8 |
131 | с. Танайково | ул. Молодежная | 3 | 366,9 | 8 |
132 | с. Тилинино | ул. Новая | 1 | 852,8 | 18 |
133 | с. Тилинино | ул. Новая | 2 | 849,9 | 18 |
134 | с. Ичалки | ул. Полевая | 1 | 1268 | 24 |
135 | с. Ичалки | ул. Полевая | 2 | 1270,4 | 24 |
136 | с. Ичалки | пл. Кирова | 1 | 712,9 | 16 |
137 | с. Ичалки | пл. Кирова | 2 | 709,8 | 16 |
138 | с. Ичалки | пл. Кирова | 3 | 544,6 | 12 |
139 | с. Ичалки | пл. Кирова | 4 | 545,2 | 12 |
Перечень домов, обслуживаемых ООО "АквеДУК" по состоянию на 01.09.2022 г.